新一代人工智能创新发展试验区DID 2019-2025年

新一代人工智能创新发展试验区DID 2019-2025年-七三数据网
新一代人工智能创新发展试验区DID 2019-2025年
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8
限时特惠
¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

本数据集基于科技部自2019年起实施的“国家新一代人工智能创新发展试验区”政策构建。该政策旨在打造区域特色AI创新高地,首批涵盖北京、上海、深圳、杭州、天津等城市,是评估人工智能政策效应的优质准自然实验场景。
参照《人工智能对中国绿色金融发展的影响》等权威文献设定,采用多期双重差分模型(DID)进行识别。

数据名称:新一代人工智能创新发展试验区DID

数据年份:2019-2025年

数据整理:七三数据网

02、数据指标

省份名称 城市名称 所属城市代码 年份 政策实施年份 treat post did

03、数据样本

省份名称 城市名称 所属城市代码 年份 政策实施年份 treat post did
北京市 北京市 110000 2000 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2001 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2002 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2003 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2004 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2005 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2006 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2007 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2008 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2009 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2010 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2011 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2012 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2013 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2014 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2015 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2016 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2017 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2018 2019 1 0 0
北京市 北京市 110000 2019 2019 1 1 1
北京市 北京市 110000 2020 2019 1 1 1
北京市 北京市 110000 2021 2019 1 1 1
北京市 北京市 110000 2022 2019 1 1 1
北京市 北京市 110000 2023 2019 1 1 1
北京市 北京市 110000 2024 2019 1 1 1
北京市 北京市 110000 2025 2019 1 1 1
证券代码 证券简称 stkcd year 统计截止日期 行业名称 行业代码 行业名称D 行业代码D 所属省份代码 所属省份 所属城市代码 所属城市 policy_year treat post did
000001 深发展A 1 2000 2000-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2001 2001-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2002 2002-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2003 2003-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2004 2004-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2005 2005-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2006 2006-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2007 2007-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2008 2008-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2009 2009-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2010 2010-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 深发展A 1 2011 2011-12-31 其他商业银行 I0199 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 平安银行 1 2012 2012-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 平安银行 1 2013 2013-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 平安银行 1 2014 2014-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 平安银行 1 2015 2015-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 平安银行 1 2016 2016-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 平安银行 1 2017 2017-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 平安银行 1 2018 2018-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 平安银行 1 2019 2019-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
000001 平安银行 1 2020 2020-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 1 1
000001 平安银行 1 2021 2021-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 1 1
000001 平安银行 1 2022 2022-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 1 1
000001 平安银行 1 2023 2023-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 1 1
000001 平安银行 1 2024 2024-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 1 1
000001 平安银行 1 2025 2025-12-31 货币金融服务 J66 货币金融服务 J66 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 1 1
000002 深万科A 2 2000 2000-12-31 房地产开发与经营业 J01 房地产业 K70 440000 广东省 440300 深圳市 2020 1 0 0
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞7 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容