2008-2025年股吧发帖股吧评论网络舆论关注面板数据

2008-2025年股吧发帖股吧评论网络舆论关注面板数据-七三数据网
2008-2025年股吧发帖股吧评论网络舆论关注面板数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8
限时特惠
¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

参考王丹等(2020)的做法,统计东方财富网的每个企业发帖量以及评论和被阅读量,具体有以下几个指标:通过对评论数据进行文本分析和挖掘,可以提取出有用的信息和观点,为投资者提供决策支持。东方财富网的上证指数股吧评论数据是一个具有重要价值的资源,可以为投资者提供多方面的参考和支持。

数据名称:股吧发帖股吧评论网络舆论关注面板数据

数据年份:2008-2025年

数据整理:七三数据网

02、数据指标

Post:年度发帖数量之和加1并取自然对数
Positive:年度正面帖子数量之和加1并取自然对数
Negative:年度负面帖子数量之和加1并取自然对数
Neutral:年度中性帖子数量之和加1并取自然对数
Read:年度帖子被阅读次数之和加1并取自然对数
Comment:年度被跟帖评论次数之和加1并取自然对数

03、数据样本

stkcd 股票代码 year Post Positive Negative Neutral Read Comment
1 1 2025 9.919164 8.847216 7.376508 9.372885 15.55155 10.59658
2 2 2025 11.34096 9.70729 9.87899 10.78415 16.99952 11.98328
4 4 2025 8.619389 7.077498 7.163172 8.027476 14.13783 9.390743
6 6 2025 9.849665 8.37908 8.237479 9.289059 15.56611 10.62191
7 7 2025 7.069874 6.216606 4.718499 6.336826 12.48813 7.274479
8 8 2025 9.290352 8.110727 7.126891 8.741936 14.39156 9.458294
9 9 2025 9.236592 8.133881 6.823286 8.689632 14.66391 9.608445
10 10 2025 8.560827 7.508239 6.150603 7.983781 13.88139 8.876545
11 11 2025 8.138857 6.65544 6.559615 7.572503 13.4303 8.323608
12 12 2025 9.514585 8.091933 8.022241 8.887652 14.5096 9.55987
14 14 2025 9.16785 7.64874 7.624131 8.601718 14.63775 9.495594
16 16 2025 10.48972 8.849944 9.023769 9.936632 15.93634 11.08379
17 17 2025 9.195734 7.765569 7.536897 8.634621 14.31464 9.413036
19 19 2025 8.32579 6.822197 6.690842 7.786552 13.27394 8.528529
20 20 2025 8.135054 6.569481 6.633318 7.570959 13.49461 8.456168
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞15 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容