一、数据介绍数据名称:全国各省份工业-工业产品产量-房间空调器产量
数据年份:1990-2021年
样本数量:31个省份*6年=186条
数据格式:面板数据
数据来源:中国省级数据库3.2版
数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补填补版本
![图片[1]-1990-2021年全国各省份工业-工业产品产量-房间空调器产量-七三数据网](http://www.73sj.com/wp-content/uploads/2025/03/1741261733050-800x313.png)
二、指标说明
| 指标名称 | 行政区划代码 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| 房间空调器产量(万台) | 110000 | 北京 | 1990-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 120000 | 天津 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 130000 | 河北 | 1991-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 140000 | 山西 | 2003-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 150000 | 内蒙古 | 1994-1994 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 210000 | 辽宁 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 220000 | 吉林 | 1991-2005 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 230000 | 黑龙江 | 1999-2000 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 310000 | 上海 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 320000 | 江苏 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 330000 | 浙江 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 340000 | 安徽 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 350000 | 福建 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 360000 | 江西 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 370000 | 山东 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 410000 | 河南 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 420000 | 湖北 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 430000 | 湖南 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 440000 | 广东 | 1990-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 450000 | 广西 | 1991-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 460000 | 海南 | 1993-1994 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 500000 | 重庆 | 2002-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 510000 | 四川 | 1991-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 610000 | 陕西 | 1990-2004 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 房间空调器产量(万台) | 650000 | 新疆 | 2003-2003 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END







暂无评论内容