2006-2021年全国各省份批发和零售业-连锁零售企业-连锁零售企业年末从业人数

2006-2021年全国各省份批发和零售业-连锁零售企业-连锁零售企业年末从业人数-七三数据网
2006-2021年全国各省份批发和零售业-连锁零售企业-连锁零售企业年末从业人数
此内容为付费资源,请付费后查看
16.8
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

一、数据介绍

数据名称:全国各省份批发和零售业-连锁零售企业-连锁零售企业年末从业人数

数据年份:2006-2021年

样本数量:31个省份*6年=186条

数据格式:面板数据

数据来源:中国省级数据库3.2版

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补填补版本

图片[1]-2006-2021年全国各省份批发和零售业-连锁零售企业-连锁零售企业年末从业人数-七三数据网

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
连锁零售企业年末从业人数(万人) 110000 北京 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 120000 天津 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 130000 河北 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 140000 山西 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 150000 内蒙古 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 210000 辽宁 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 220000 吉林 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 230000 黑龙江 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 310000 上海 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 320000 江苏 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 330000 浙江 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 340000 安徽 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 350000 福建 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 360000 江西 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 370000 山东 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 410000 河南 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 420000 湖北 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 430000 湖南 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 440000 广东 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 450000 广西 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 460000 海南 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 500000 重庆 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 510000 四川 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 520000 贵州 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 530000 云南 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 540000 西藏 2008-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 610000 陕西 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 620000 甘肃 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 630000 青海 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 640000 宁夏 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
连锁零售企业年末从业人数(万人) 650000 新疆 2006-2021 国家统计局 2022-12-11
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞8 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容