地级市设立科技支行数据2000-2025年

地级市设立科技支行数据2000-2025年-七三数据网
地级市设立科技支行数据2000-2025年
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8
限时特惠
¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

数据整理各地级市金融机构的设立情况,科技支行明细等原始数据得到城市层面的平衡面板数据,衡量每个城市每年科技支行的数量以及每年新设立科技支行的数量。适合做城市金融、科技金融、区域经济等实证分析,可做面板数据处理、回归分析等。

数据包括原始数据、处理代码以及最终数据

数据名称:地级市设立科技支行数据

数据年份:2000-2025年

数据整理:七三数据网

参考文献
钱一蕾,刘雯,张云,等.科技金融支持专精特新企业出海的机制与优化路径研究[J].财贸经济,2026,47(8):39-57.

02、数据指标

机构编码 机构分类 机构名称 机构地址 机构所在地 金融许可证发证日期 批准成立日期 批准成立年份 是否科技支行候选 是否地名型剔除 省份 地级市

省份 地级市 年份 当年新设科技支行数量 科技支行存量 是否拥有科技支行

03、数据样本

科技支行明细

机构编码 机构分类 机构名称 机构地址 机构所在地 金融许可证发证日期 批准成立日期 批准成立年份 是否科技支行候选 是否地名型剔除 省份 地级市
B0001M332040001 商业银行 中国工商银行股份有限公司常州科教城科技支行 江苏省常州市武进区湖塘镇常武中路18号 江苏省-常州市 2021-10-28 00:00:00 2011-05-05 00:00:00 2011 TRUE FALSE 江苏省 常州市
B0001S211000321 商业银行 中国工商银行股份有限公司北京科创支行 北京市海淀区中关村大街11号1层A1002 北京市 2021-12-16 00:00:00 1986-12-24 00:00:00 1986 TRUE FALSE 北京市 北京市
B0001S213010056 商业银行 中国工商银行股份有限公司石家庄东胜科技支行 河北省石家庄市中山东路508号东胜广场126商铺 河北省-石家庄市 2021-12-25 00:00:00 1993-10-31 00:00:00 1993 TRUE FALSE 河北省 石家庄市
B0001S231000022 商业银行 中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行 上海市宜山路900号 上海市 2025-04-23 00:00:00 1992-08-10 00:00:00 1992 TRUE FALSE 上海市 上海市
B0001S231000475 商业银行 中国工商银行股份有限公司上海市临港新片区科技支行 上海市浦东新区海港大道1555号102室(创晶科技中心T1裙楼内) 上海市 2025-05-07 00:00:00 1984-04-10 00:00:00 1984 TRUE FALSE 上海市 上海市
B0001S231000506 商业银行 中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行 上海市浦东新区祥科路268号104室、201-208室 上海市 2021-12-14 00:00:00 2017-08-25 00:00:00 2017 TRUE FALSE 上海市 上海市
B0001S232010130 商业银行 中国工商银行股份有限公司南京科技支行 南京市建邺区江东中路379号 江苏省-南京市 2021-09-23 00:00:00 1984-11-01 00:00:00 1984 TRUE FALSE 江苏省 南京市
B0001S233010111 商业银行 中国工商银行股份有限公司杭州萧山科创支行 浙江省杭州市萧山区北干街道博学路610、612号 浙江省-杭州市 2022-03-16 00:00:00 2009-10-23 00:00:00 2009 TRUE FALSE 浙江省 杭州市
B0001S234010082 商业银行 中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 合肥市高新区望江西路900号创谷科技园一期C4幢 安徽省-合肥市 2023-06-20 00:00:00 2015-01-06 00:00:00 2015 TRUE FALSE 安徽省 合肥市
B0001S237010046 商业银行 中国工商银行股份有限公司济南中科科创支行 济南市起步区青宁沟以西、青银高速以南中科新经济科创园基础设施项目B-2地块4号、5号楼裙房101(起航集团一层) 山东省-济南市 2024-06-20 00:00:00 1985-08-13 00:00:00 1985 TRUE FALSE 山东省 济南市
B0001S237020086 商业银行 中国工商银行股份有限公司青岛蓝谷科技支行 山东省青岛市即墨区梦海路85号 山东省-青岛市 2022-05-13 00:00:00 1988-05-21 00:00:00 1988 TRUE FALSE 山东省 青岛市
B0001S242010074 商业银行 中国工商银行股份有限公司武汉科技支行 湖北省武汉市洪山区珞喻路205附3号 湖北省-武汉市 2024-12-03 00:00:00 1990-10-30 00:00:00 1990 TRUE FALSE 湖北省 武汉市

城市年份面板

省份 地级市 年份 当年新设科技支行数量 科技支行存量 是否拥有科技支行
上海市 上海市 2000 2 10 1
上海市 上海市 2001 0 10 1
上海市 上海市 2002 0 10 1
上海市 上海市 2003 1 11 1
上海市 上海市 2004 0 11 1
上海市 上海市 2005 0 11 1
上海市 上海市 2006 0 11 1
上海市 上海市 2007 0 11 1
上海市 上海市 2008 0 11 1
上海市 上海市 2009 1 12 1
上海市 上海市 2010 0 12 1
上海市 上海市 2011 0 12 1
上海市 上海市 2012 1 13 1
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞5 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容