2010-2025年上市公司数字化与绿色化耦合协调度数据

2010-2025年上市公司数字化与绿色化耦合协调度数据-七三数据网
2010-2025年上市公司数字化与绿色化耦合协调度数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

基于文本分析与计量模型相结合的研究视角,旨在测度企业数字化与绿色化双重转型的协同发展水平。通过提取年度报告并量化其中涉及数字化转型与绿色转型的关键词词频,进而测算两大转型战略之间的耦合协调程度。其核心逻辑在于:借助企业文本信息所承载的战略表达,揭示企业在数字化与绿色化进程中的注意力配置、资源投入倾向以及两者的协同演进特征。

数据名称:上市公司数字化与绿色化耦合协调度

数据年份:2010-2025年

02、数据指标

股票代码 年份 绿色化转型关键词数 数字化转型关键词数 绿色化转型标准值 数字化转型标准值 绿色化与数字化耦合度 绿色化与数字化综合发展水平 绿色化与数字化耦合协调度

03、数据样本

股票代码 年份 绿色化转型关键词数 数字化转型关键词数 绿色化转型标准值 数字化转型标准值 绿色化与数字化耦合度 绿色化与数字化综合发展水平 绿色化与数字化耦合协调度
1 2010 4 1 0.268176407 0.108049369 0.904904713 0.188112888 0.412582402
1 2011 8 7 0.366117753 0.324148106 0.998149838 0.34513293 0.586936434
1 2012 6 6 0.324241891 0.303332927 0.999444832 0.313787409 0.560011789
1 2013 10 22 0.399554984 0.488768013 0.994944269 0.444161499 0.664767581
1 2014 16 31 0.472090889 0.540246843 0.997731077 0.506168866 0.710647879
1 2015 14 34 0.451235284 0.554215792 0.994741018 0.502725538 0.707164559
1 2016 9 27 0.383673699 0.519431664 0.988636861 0.451552682 0.668147907
1 2017 15 44 0.461989168 0.59339126 0.992218748 0.527690214 0.72359113
1 2018 19 129 0.499170991 0.758762408 0.978475419 0.6289667 0.784492483
1 2019 27 128 0.555236475 0.757558678 0.988052825 0.656397577 0.805329423
1 2020 28 125 0.561083649 0.75389069 0.989192271 0.65748717 0.806462167
1 2021 47 136 0.645048045 0.766937885 0.99626702 0.705992965 0.838664121
1 2022 45 106 0.637956448 0.728411252 0.997806313 0.68318385 0.82564227
1 2023 45 40 0.637956448 0.578880112 0.998820797 0.60841828 0.779551686
1 2024 46 59 0.64153997 0.638235799 0.999996667 0.639887885 0.799928592
1 2025 37 34 0.606121416 0.554215792 0.998998968 0.580168604 0.761306664

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞7 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容