2000-2024年全国各地级市金融发展水平面板数据

2000-2024年全国各地级市金融发展水平面板数据-七三数据网
2000-2024年全国各地级市金融发展水平面板数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

金融发展水平是衡量地区或经济体金融体系成熟度、效率及功能完善程度的综合性指标,反映了金融资源在促进经济增长、优化资源配置、分散风险以及推动技术创新等方面的作用能力。

金融发展水平核心衡量指标:

金融发展水平1=金融机构存贷款余额总额 / 地区GDP

金融发展水平2=金融机构贷款余额 / 地区GDP

金融发展水平3=金融机构存款余额 / 地区GDP

数据名称:全国各地级市金融发展水平面板数据

数据年份:2000-2024年

02、数据指标

年份 城市 省份 省份代码 城市代码 年末金融机构各项贷款余额(万元) 年末金融机构存款余额(万元) 地区生产总值(万元) 金融发展水平1 金融发展水平2 金融发展水平3

03、数据样本

年份 城市 省份 省份代码 城市代码 年末金融机构各项贷款余额(万元) 年末金融机构存款余额(万元) 地区生产总值(万元) 金融发展水平1 金融发展水平2 金融发展水平
2024 北京市 北京市 110000 110000 1171777696 2519675362 498430000 2.350937335 5.055224128 7.406161463
2024 天津市 天津市 120000 120000 462028200 473584300 180243200 2.563359949 2.62747388 5.190833829
2024 唐山市 河北省 130000 130200 113525000 157770200 100039000 1.134807425 1.577086936 2.711894361
2024 秦皇岛市 河北省 130000 130300 35747700 60456400 21286000 1.679399605 2.840195434 4.519595039
2024 邯郸市 河北省 130000 130400 87997000 110841000 47043000 1.870565228 2.35616351 4.226728738
2024 邢台市 河北省 130000 130500 63569900 83493900 27659000 2.298344119 3.018688311 5.317032431
2024 保定市 河北省 130000 130600 83869000 136841000 47733000 1.757044393 2.866800746 4.623845139
2024 张家口市 河北省 130000 130700 53383000 58036000 19133000 2.790100873 3.033293263 5.823394136
2024 承德市 河北省 130000 130800 36914000 45131000 19626000 1.880872312 2.299551615 4.180423927
2024 沧州市 河北省 130000 130900 60989000 102800000 47228000 1.291373761 2.176674854 3.468048615
2024 廊坊市 河北省 130000 131000 93057000 98087000 39046000 2.383265892 2.512088306 4.895354198
2024 衡水市 河北省 130000 131100 32648000 60738000 19718000 1.655746019 3.080332691 4.73607871

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容