2002-2025年上市公司产品市场竞争文本相似度数据

2002-2025年上市公司产品市场竞争文本相似度数据-七三数据网
2002-2025年上市公司产品市场竞争文本相似度数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

本数据根据上市公司年度报告文本整理,参考 Hoberg and Phillips 的文本相似度思想,以及王琨、赵乐、任宏达关于中国上市公司产品市场竞争的年报文本测度方法。处理时先从年报中提取产品、业务、生产、销售、服务、客户、市场等相关文本,按年度构建 TF-IDF 文本向量,再在同一年份内计算公司之间的余弦相似度,由此形成企业年度层面的产品市场竞争文本相似度指标。样本范围为常规A股及北交所上市公司记录。

文件包含原始数据、测算代码、参考文献、结果文件

数据名称:上市公司产品市场竞争文本相似度数据

数据年份:2002-2025年

02、数据指标

证券简称 年份 行业代码 行业名称 产品市场竞争度_Top5均值 产品市场竞争度_全市场均值 产品市场竞争度_Top10均值 产品市场竞争度_最大相似度 产品市场竞争度_同行业均值 最相似公司1证券代码 最相似公司1证券简称 最相似公司1相似度 产品业务文本词数 年度词表规模 是否金融 是否STPT

03、数据样本

证券简称 年份 行业代码 行业名称 产品市场竞争度_Top5均值 产品市场竞争度_全市场均值 产品市场竞争度_Top10均值 产品市场竞争度_最大相似度 产品市场竞争度_同行业均值 最相似公司1证券代码 最相似公司1证券简称 最相似公司1相似度 产品业务文本词数 年度词表规模 是否金融 是否STPT
深发展A 2002 J66 货币金融服务 0.105510011 0.028036959 0.092974499 0.128665954 0.055403303 600600 青岛啤酒 0.128665954 104 12018 1 0
深发展A 2003 J66 货币金融服务 0.215216473 0.068457633 0.206109554 0.232322425 0.147106022 000564 西安民生 0.232322425 1039 12137 1 0
深发展A 2004 J66 货币金融服务 0.227763444 0.062076204 0.203647569 0.2967031 0.179806337 600016 民生银行 0.2967031 811 12145 1 0
深发展A 2005 J66 货币金融服务 0.212376088 0.042019013 0.164491802 0.287389219 0.189570397 600000 浦发银行 0.287389219 138 13230 1 0
S 深发展A 2006 J66 货币金融服务 0.210013181 0.045734864 0.167661756 0.270587236 0.136196628 601988 中国银行 0.270587236 249 13666 1 0
深发展A 2007 J66 货币金融服务 0.273267686 0.049024913 0.230339602 0.290218443 0.192634478 601169 北京银行 0.290218443 339 14708 1 0
深发展A 2008 J66 货币金融服务 0.282351702 0.062494818 0.240168482 0.311426342 0.199733213 600036 招商银行 0.311426342 497 15975 1 0
深发展A 2009 J66 货币金融服务 0.3259179 0.074382558 0.286032259 0.356076151 0.238327697 601169 北京银行 0.356076151 910 17685 1 0
深发展A 2010 J66 货币金融服务 0.337317169 0.072102413 0.314175576 0.375538975 0.258199275 601998 中信银行 0.375538975 923 20428 1 0
深发展A 2011 J66 货币金融服务 0.345815748 0.083989024 0.328408778 0.358491957 0.267147064 600036 招商银行 0.358491957 1713 22661 1 0
平安银行 2012 J66 货币金融服务 0.33525452 0.063295066 0.306394517 0.364721864 0.239265263 601998 中信银行 0.364721864 768 18558 1 0
平安银行 2013 J66 货币金融服务 0.343311518 0.072316088 0.306941986 0.376441568 0.24398151 600016 民生银行 0.376441568 1333 19670 1 0
平安银行 2014 J66 货币金融服务 0.352337837 0.075763427 0.317632973 0.379326671 0.219195411 600016 民生银行 0.379326671 1859 20894 1 0
平安银行 2015 J66 货币金融服务 0.392054379 0.08133398 0.350250542 0.40922904 0.27500245 601998 中信银行 0.40922904 1844 22422 1 0

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞7 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容