2000-2025年地级市创业活跃度数据

2000-2025年地级市创业活跃度数据-七三数据网
2000-2025年地级市创业活跃度数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

本文参照白俊红等(2022)、何熙琼和刘林林(2026)的研究范式与测度思路,选取城市新创企业数量作为创业活跃度的核心衡量指标。具体测算过程依托全国工商企业注册微观数据,汇总整理各地级市年度新增工商企业注册总量,构建城市层面的创业活跃度基准指标。为规避城市人口规模、经济体量等固有差异对测度结果的干扰,提升指标测算的精准度与可比性,本文采用两种差异化方法优化指标构建体系,同时用于检验实证结果的稳健性。

数据名称:地级市创业活跃度数据

数据年份:2000-2025年

相关数据及指标

城市 省份代码 城市代码 注册企业数(家) 常住人口数(万人) 创业活跃度1 创业活跃度2 创业孵化能力(家/百人)

03、数据样本

年份 省份 城市 省份代码 城市代码 注册企业数(家) 常住人口数(万人) 创业活跃度1 创业活跃度2 创业孵化能力(家/百人)
2025 湖北省 鄂州市 420000 420700 26589 106.88 248.7743263 -0.055788352 2.487743263
2025 湖北省 荆门市 420000 420800 130727 253.43 515.8308014 -0.102630459 5.158308014
2025 湖北省 孝感市 420000 420900 119739 0.166092088
2025 湖北省 荆州市 420000 421000 87761 508.29 172.6593087 0.056470447 1.726593087
2025 湖北省 黄冈市 420000 421100 190602 575 331.4817391 0.393900834 3.314817391
2025 湖北省 咸宁市 420000 421200 57640 258.93 222.608427 0.074431003 2.22608427
2025 湖北省 随州市 420000 421300 42851 198.83 215.5157672 -0.144554021 2.155157672
2025 湖南省 长沙市 430000 430100 364459 1072.14 339.9360158 0.136288952 3.399360158
2025 湖南省 株洲市 430000 430200 99189 382.04 259.6298817 0.117433673 2.596298817
2025 湖南省 湘潭市 430000 430300 40204 267.02 150.5655007 -0.140793298 1.505655007
2025 湖南省 衡阳市 430000 430400 71222 636.36 111.9209253 -0.166731014 1.119209253
2025 湖南省 邵阳市 430000 430500 67815 621.7 109.0799421 0.136253204 1.090799421

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞13 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容