2000-2024年地市级价格指数八大类商品价格指数CPI数据

2000-2024年地市级价格指数八大类商品价格指数CPI数据-七三数据网
2000-2024年地市级价格指数八大类商品价格指数CPI数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源
已售 1

01、数据介绍

居民消费价格指数,是度量一定时期内城乡居民所购买的生活消费品和服务项目价格水平变动趋势和程度的相对数,由国家统计局统一编制发布。它是在特定时段内度量一组代表性消费商品及服务项目的价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况的重要指标。

CPI是一个重要的经济指标,对于观察通货膨胀、经济增长、利率政策等方面具有重要的作用。然而,在解读CPI时需要注意其滞后性和季节性调整等因素的影响。

数据名称:地级市八大类居民消费价格指数CPI

数据年份:2000-2024年

02、相关数据

省份、地区、年份、居民消费价格指数、食品烟酒类居民消费价格指数、衣着类居民消费价格指数、居住类居民消费价格指数、生活用品及服务类居民消费价格指数、交通和通信类居民消费价格指数、教育文化和娱乐类居民消费价格指数、医疗保健类居民消费价格指数、其他用品及服务类居民消费价格指数

03、数据样本

省份 地区 年份 居民消费价格指数 食品烟酒类居民消费价格指数 衣着类居民消费价格指数 居住类居民消费价格指数 生活用品及服务类居民消费价格指数 交通和通信类居民消费价格指数 教育文化和娱乐类居民消费价格指数 医疗保健类居民消费价格指数 其他用品及服务类居民消费价格指数
安徽省 安庆市 2000 101.1 103.16 99.2 107.7 107.94 93.3 98.94 110.52 105.29
安徽省 安庆市 2001 100 106.31 93.2 103.1 101.31 97.6 97.78 107.01 110.08
安徽省 安庆市 2002 99.3 106.77 98.6 103.9 107.96 94.9 109.87 109.2 96.93
安徽省 安庆市 2003 101.4 109.42 94.96 102.15 111.93 98.17 106.98 109.51 103.85
安徽省 安庆市 2004 103.6 103.42 97.51 103.67 106.66 98.88 106.39 111.5 103.91
安徽省 安庆市 2005 101.6 104.05 98.44 104.6 99.04 99.46 96.26 99.26 108.43
安徽省 安庆市 2006 102.03 96.68 100.02 104.11 100.09 99.99 106.31 105.44 101.73
安徽省 安庆市 2007 106.3 108.08 99.6 104.9 105.17 99.5 109.82 111.7 105.6
安徽省 安庆市 2008 107.2 106.69 98.5 104.8 104.1 99.8 99.8 100.6 101.69
安徽省 安庆市 2009 98.6 98.56 98.4 89.5 99.9 99.1 100.1 100.1 96.55
安徽省 安庆市 2010 103.6 97.77 100.4 106.5 100 100.2 99.9 101.7 112.89
安徽省 安庆市 2011 105.5 101.71 106.4 103.6 103.7 101.9 99.7 103.6 104.3
安徽省 安庆市 2012 102.1 99.45 102.5 100.8 101.7 102.4 100.4 101.8 109.96
安徽省 安庆市 2013 102.6 102.43 100.6 100.9 100.5 99.8 102.5 101.8 103.71
安徽省 安庆市 2014 101.3 104.14 100.82 101.2 102.1 99.1 101.5 100.7 107.88
安徽省 安庆市 2015 101.5 102 103.3 99.4 102.2 98.5 99.8 107 99.85
安徽省 安庆市 2016 101.8 104 103 99.5 100.1 97.8 101.8 106.2 103
安徽省 安庆市 2017 101.8 99.6 102 105.4 101.4 100 100.7 106.2 101.5
安徽省 安庆市 2018 102 102.4 101.7 102.2 101.7 100.8 102.8 101.8 101.3
安徽省 安庆市 2019 102.9 107.6 102.6 100.8 102.1 97.8 101.6 100.6 102.1
安徽省 安庆市 2020 102.7 108.4 102.5 99.8 100.6 95.8 101 101.2 103.5
安徽省 安庆市 2021 100.8 100.2 101.6 100 100.8 103.8 101.5 100.4 96.4
安徽省 安庆市 2022 102.2 102.2 101.8 100.2 101.4 106.1 103 101.3 102.3
安徽省 安庆市 2023 100.2 99.7 100.6 100 100.2 98.1 102.8 101.3 102
安徽省 安庆市 2024 100.6 100.1 100.6 100.4 101.1 98.1 102.1 103.4 103.8

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容