2000-2025年地级市外商投资水平FDI数据

2000-2025年地级市外商投资水平FDI数据-七三数据网
2000-2025年地级市外商投资水平FDI数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

本数据集主要来源于红黑统计公报库收录的各城市《国民经济和社会发展统计公报》。逐城市抓取统计公报中披露的地区生产总值(GDP)以及外商投资相关指标,包括”实际使用外资””实际利用外资””外商直接投资实际使用外资金额”等口径。共处理313个城市,其中112个城市同时抓取到GDP和外资数据,可直接计算FDI。

计算公式为:外商投资水平(FDI)= 外商实际投资额(万美元) × 当年人民币兑美元年度平均汇率 / [GDP(亿元) × 10000]。其中,外商实际投资额原始单位为万美元,经汇率换算并除以10000后得到以亿元人民币计量的外商实际投资额(FDI_CN),GDP单位为亿元,年度汇率由月度人民币兑美元平均汇率(AvgUSDToRMB)按年份取算术平均得到。

数据名称:地级市外商投资水平FDI

数据年份:2000-2025年

02、数据指标

年份 城市名称 城市代码 城市类型 省份代码 省份名称 外商实际投资额(万美元) 年度平均汇率 外商实际投资额(亿元) GDP(亿元) 外商投资水平 插值处理后的外商投资水平

03、数据样本

年份 城市名称 城市代码 城市类型 省份代码 省份名称 外商实际投资额(万美元) 年度平均汇率 外商实际投资额(亿元) GDP(亿元) 外商投资水平 插值处理后的外商投资水平
2000 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 245799 8.278391667 203.4820393 3277.8 0.062078845 0.062078845
2001 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 177000 8.277058333 146.5039325 3861.5 0.037939643 0.037939643
2002 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 178964 8.276908333 148.1268623 4525.7 0.032730155 0.032730155
2003 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 214675 8.277025 177.6870342 5267.2 0.033734628 0.033734628
2004 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 308354 8.276791667 255.2181818 6252.5 0.040818582 0.040818582
2005 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 352638 8.1949 288.9833146 7149.8 0.040418377 0.040418377
2006 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 455191 7.973491667 362.9461645 8387 0.04327485 0.04327485
2007 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 506572 7.6071 385.3543861 10425.5 0.036962677 0.036962677
2008 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 608172 6.947975 422.5563852 11813.1 0.035770152 0.035770152
2009 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 612094 6.831066667 418.125492 12900.9 0.032410568 0.032410568
2010 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 636358 6.770425 430.8414112 14964 0.028791861 0.028791861
2011 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 705447 6.461416667 455.8187003 17188.8 0.026518355 0.026518355
2012 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 804160 6.312383333 507.6166181 19024.7 0.026681978 0.026681978
2013 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 852418 6.195641667 528.1276478 21134.6 0.024988769 0.024988769
2014 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 904085 6.143066667 555.3854427 22926 0.024225135 0.024225135
2015 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 1299635 6.226958333 809.2772994 24779.1 0.032659673 0.032659673
2016 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 1302858 6.638683333 864.926169 27041.2 0.031985495 0.031985495
2017 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 2432909 6.746333333 1641.321508 29883 0.054924924 0.054924924
2018 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 1731089 6.611816667 1144.56431 33106 0.034572715 0.034572715
2019 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 1421299 6.896725 980.2308346 35371.28 0.02771262 0.02771262
2020 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 1410441 6.899641667 973.1537492 36102.6 0.026955226 0.026955226
2021 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 1443424 6.4512 931.1816909 40269.6 0.023123689 0.023123689
2022 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 1740768 6.720825 1169.939709 41610.9 0.028116184 0.028116184
2023 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 1371411 7.04225 965.7819115 43760.7 0.022069618 0.022069618
2024 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 722962 7.120316667 514.7718378 49843.1 0.010327846 0.010327846
2025 北京市 110000 直辖市 110000 北京市 687000 7.143991667 490.7922275 52073.4 0.009425008 0.009425008

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容