2014-2024年上市公司知识组合能力KCA数据

2014-2024年上市公司知识组合能力KCA数据-七三数据网
2014-2024年上市公司知识组合能力KCA数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

在上市公司创新管理与技术演化的实证研究中,知识组合能力(Knowledge Combination Ability, KCA)是衡量企业跨界创新、技术融合与知识重组效率的核心指标。该指标通常基于企业公开申请的发明专利数据及其IPC(国际专利分类)分类号进行量化测度。

数据名称:上市公司知识组合能力KCA数据

数据年份:2014-2024年

[1]李伟明,曹霞,张鑫.数绿技术融合、资产结构错配与企业高质量发展——知识组合能力的调节作用[J].管理评论,2025,37(11):54-66.DOI:10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2025.11.002.

02、数据指标

关联企业名称 关联股票代码 专利类型 专利状态 申请人 专利申请号 专利公开号 国际申请号 申请日期 IPC主分类号 IPC分类号 申请年份 股票代码

股票代码 年份 KCA

03、数据样本

股票代码 年份 KCA
000001 2024 0.33540697674418607
000002 2024 1
000004 2024 1
000005 2024 0
000008 2024 0.6480836236933798
000009 2024 0.5932874158072986
000010 2024 0.789838337182448
000011 2024 0.6089385474860335
000012 2024 0.6797078123065494
000016 2024 0.6851947381996389
000021 2024 0.9707057256990679
关联企业名称 关联股票代码 专利类型 专利状态 申请人 专利申请号 专利公开号 国际申请号 申请日期 IPC主分类号 IPC分类号 申请年份 股票代码
广东威创视讯科技股份有限公司 [002308] 发明专利 申请 广东威创视讯科技股份有限公司 CN201410401332 CN104135686A 20140814 H04N21/431 H04N21/64,H04N21/431,H04N21/472,H04N21/4402 2014 002308
上海绿馨电子科技有限公司 [002565,601515] 发明专利 申请 上海绿馨电子科技有限公司, 王丹, 聂艳民 CN201410358966 CN104146341A 20140727 A24D1/02 A24D1/02,A24F1/28 2014 002565
上海绿馨电子科技有限公司 [002565,601515] 发明专利 申请 上海绿馨电子科技有限公司, 王丹, 聂艳民 CN201410358966 CN104146341A 20140727 A24D1/02 A24D1/02,A24F1/28 2014 601515
虎彩印艺股份有限公司 [300195] 发明专利 申请 虎彩印艺股份有限公司, 北京方正印捷数码技术有限公司 CN201410310327 CN104149508A 20140701 B41M5/00 B41F17/00,B41J2/01,B41M5/00,B41J11/00,B41M7/00 2014 300195
中国神华煤制油化工有限公司 [601088] 发明专利 申请 神华集团有限责任公司, 中国神华煤制油化工有限公司, 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 CN201410438559 CN104150670A 20140829 C02F9/10 C02F9/10 2014 601088
赛鼎工程有限公司 [601117] 发明专利 申请 赛鼎工程有限公司, 中国科学院山西煤炭化学研究所 CN201410407752 CN104178236A 20140819 C10L3/08 C10L3/08 2014 601117
四机赛瓦石油钻采设备有限公司 [000852] 发明专利 申请 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 CN201410414172 CN104179535A 20140821 F01D15/08 E21B36/00,F01K17/06,F01D15/08 2014 000852
南京南瑞继保电气有限公司,南京南瑞继保工程技术有限公司,常州博瑞电力自动化设备有限公司 [600406],[600406],[600406] 发明专利 申请 南京南瑞继保电气有限公司, 南京南瑞继保工程技术有限公司, 常州博瑞电力自动化设备有限公司 CN201410419992 CN104183341A 20140822 H01C3/00 H01C1/082,H01C1/14,H01C1/028,H01C3/00 2014 600406
南京南瑞继保电气有限公司,南京南瑞继保工程技术有限公司,常州博瑞电力自动化设备有限公司 [600406],[600406],[600406] 发明专利 申请 南京南瑞继保电气有限公司, 南京南瑞继保工程技术有限公司, 常州博瑞电力自动化设备有限公司 CN201410419992 CN104183341A 20140822 H01C3/00 H01C1/082,H01C1/14,H01C1/028,H01C3/00 2014 600406
南京南瑞继保电气有限公司,南京南瑞继保工程技术有限公司,常州博瑞电力自动化设备有限公司 [600406],[600406],[600406] 发明专利 申请 南京南瑞继保电气有限公司, 南京南瑞继保工程技术有限公司, 常州博瑞电力自动化设备有限公司 CN201410419992 CN104183341A 20140822 H01C3/00 H01C1/082,H01C1/14,H01C1/028,H01C3/00 2014 600406
安徽江淮汽车股份有限公司 [600418] 发明专利 申请 安徽江淮汽车股份有限公司 CN201410413072 CN104196928A 20140820 F16D65/14 F16D121/02,F16D65/14 2014 600418
中兴通讯股份有限公司 [000063] 发明专利 申请 中兴通讯股份有限公司 CN201410197177 CN104202115A 20140509 H04L1/00 H04L1/00,H04L27/36 2014 000063
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 [000601] 发明专利 申请 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 CN201410392941 CN104214285A 20140812 F16H3/12 F16H57/023,F16H3/12 2014 000601

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容