1995-2025年投资效率Richardson模型数据

1995-2025年投资效率Richardson模型数据-七三数据网
1995-2025年投资效率Richardson模型数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

参考 Richardson (2006) 提出的经典模型来测度中国上市公司的投资效率。该模型的核心逻辑在于将企业的新增总投资分解为两个部分:预期投资(由企业成长机会、融资约束、财务状况等基本面因素决定)和异常投资两部分。

异常投资反映了企业偏离最优投资水平的程度,其绝对值被广泛用作衡量投资效率的代理变量,数值越大,表明投资效率越低。根据异常投资的正负,可以进一步识别过度投资和投资不足。

数据名称:上市公司企业投资效率模型原始数据+代码+结果数据

数据年份:2000-2021年

02、数据指标及参考文献

股票代码、证券简称、年度、省份、省份代码、城市、城市代码、区县、区县代码、行业代码、行业名称、新增投资、预期投资、异常投资、过度投资、投资不足、投资效率、托宾Q值、资产负债率、现金持有比例

03、数据样本

股票代码 证券简称 年度 省份 省份代码 城市 城市代码 区县 区县代码 行业代码 行业名称 新增投资 预期投资 异常投资 过度投资 投资不足 投资效率 托宾Q值 资产负债率 现金持有比例
000002 万科A 2025 广东省 440000 深圳市 440300 盐田区 440308 K70 房地产业 -0.009165 -0.005168 -0.003997 0.003997 0.003997 0.054357 0.768906 0.065882
000006 深振业A 2025 广东省 440000 深圳市 440300 罗湖区 440303 K70 房地产业 -0.000031 0.0609 -0.06093 0.06093 0.06093 0.820198 0.625358 0.154909
000007 全新好 2025 广东省 440000 深圳市 440300 福田区 440304 K70 房地产业 -0.007112 0.200778 -0.20789 0.20789 0.20789 10.548028 0.480167 0.21384
000008 神州高铁 2025 北京市 110000 北京市 110000 海淀区 110108 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -0.024044 0.024459 -0.048503 0.048503 0.048503 0.888 0.738785 0.086668
000010 美丽生态 2025 广东省 440000 深圳市 440300 宝安区 440306 E48 土木工程建筑业 0.000262 0.134529 -0.134267 0.134267 0.134267 1.511356 0.881611 0.024977
000011 深物业A 2025 广东省 440000 深圳市 440300 罗湖区 440303 K70 房地产业 -0.000553 0.023734 -0.024287 0.024287 0.024287 0.348051 0.790367 0.137693
000012 南玻A 2025 广东省 440000 深圳市 440300 南山区 440305 C30 非金属矿物制品业 -0.010303 0.005887 -0.016191 0.016191 0.016191 0.434536 0.567012 0.100366
000014 沙河股份 2025 广东省 440000 深圳市 440300 南山区 440305 K70 房地产业 -0.080165 -0.031093 -0.049072 0.049072 0.049072 1.600513 0.249877 0.296399
000016 深康佳A 2025 广东省 440000 深圳市 440300 南山区 440305 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 -0.127404 0.017279 -0.144683 0.144683 0.144683 0.535436 1.262199 0.282492
000017 深中华A 2025 广东省 440000 深圳市 440300 罗湖区 440303 C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 -0.00223 0.217991 -0.220222 0.220222 0.220222 11.34694 0.175991 0.157895
000018 神城A退 2025 四川省 510000 内江市 511000 东兴区 511011 E50 建筑装饰、装修和其他建筑业 0 16.075414 0.000217
000019 深粮控股 2025 广东省 440000 深圳市 440300 南山区 440305 F51 批发业 -0.011904 0.003283 -0.015188 0.015188 0.015188 1.08651 0.323079 0.010066
000020 深华发A 2025 广东省 440000 深圳市 440300 福田区 440304 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 -0.007236 0.122756 -0.129992 0.129992 0.129992 5.458766 0.389694 0.273641
000021 深科技 2025 广东省 440000 深圳市 440300 福田区 440304 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.017613 -0.000049 0.017662 0.017662 0.017662 1.488214 0.389902 0.255753
000025 特力A 2025 广东省 440000 深圳市 440300 罗湖区 440303 F51 批发业 0.000625 0.061897 -0.061272 0.061272 0.061272 2.839935 0.246792 0.05631

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容