2001-2025年上市公司上下游、客户数据匹配数据

2001-2025年上市公司上下游、客户数据匹配数据-七三数据网
2001-2025年上市公司上下游、客户数据匹配数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

上市公司企业上下游供应链主要为上市公司核心企业的上游供应商和下游客户数据,企业上下游供应链数据是指围绕一个核心企业,将供应商、制造商、分销商连接成一个整体的功能网链结构。其本质是各企业之间的供需关系,目标是实现资源高效配置、降低成本、提升响应速度与整体竞争力。

本数据不仅反映了企业与供应商和客户之间的业务关系,可以研究上下游溢出,双边溢出,供应链溢出等等

数据名称:上市公司上下游、客户数据匹配

数据年份:2001-2025年

02、相关数据指标

id 年份 股票代码 公司简称 行业 行业代码 省份 城市 区县 省份代码 城市代码 区县代码 上游供应商 供应商关联-股票代码 供应商股票代码 供应商采购额万元 供应商采购额占比% 下游客户 客户关联-股票代码 客户股票代码 客户销售额万元 客户销售额占比%

03、数据样本

id 年份 股票代码 公司简称 行业 行业代码 省份 城市 区县 省份代码 城市代码 区县代码 上游供应商 供应商关联-股票代码 供应商股票代码 供应商采购额_万元 供应商采购额占比_% 下游客户 客户关联-股票代码 客户股票代码 客户销售额_万元 客户销售额占比_%
firm_000004_2025 2025 000004 国华网安 软件和信息技术服务业 I65 广东省 深圳市 福田区 440000 440300 440304 福建时代星云科技有限公司 300750 444.57  13.19 
firm_000016_2025 2025 000016 深康佳A 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 广东省 深圳市 南山区 440000 440300 440305 京东方科技集团股份有限公司 300323 000725;200725 181114.92  21.37  北京京东世纪贸易有限公司 09618;89618;JD 123899.63  12.60 
firm_000027_2025 2025 000027 深圳能源 电力、热力生产和供应业 D44 广东省 深圳市 福田区 440000 440300 440304 中国南方电网有限责任公司 003035,600995 1935863.13  44.57 
firm_000028_2025 2025 000028 国药一致 批发业 F51 广东省 深圳市 福田区 440000 440300 440304 国药集团药业股份有限公司 600511 88649.70  1.38  大参林医药集团股份有限公司 603233 66202.23  0.90 
firm_000030_2025 2025 000030 富奥股份 汽车制造业 C36 吉林省 长春市 绿园区 220000 220100 220106 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 002920 186922.22  17.13  中国第一汽车股份有限公司 000800 439557.08  25.25 
firm_000030_2025 2025 000030 富奥股份 汽车制造业 C36 吉林省 长春市 绿园区 220000 220100 220106 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 002920 186922.22  17.13  一汽解放集团股份有限公司 000800 157709.15  9.06 
firm_000030_2025 2025 000030 富奥股份 汽车制造业 C36 吉林省 长春市 绿园区 220000 220100 220106 浙江亚太机电股份有限公司 002284 29164.51  2.67  中国第一汽车股份有限公司 000800 439557.08  25.25 
firm_000030_2025 2025 000030 富奥股份 汽车制造业 C36 吉林省 长春市 绿园区 220000 220100 220106 浙江亚太机电股份有限公司 002284 29164.51  2.67  一汽解放集团股份有限公司 000800 157709.15  9.06 
firm_000037_2025 2025 000037 深南电A 电力、热力生产和供应业 D44 广东省 深圳市 南山区 440000 440300 440305 深圳市燃气集团股份有限公司 601139 18518.06  40.31  广东电网有限责任公司 688248 5971.78  14.87 
firm_000037_2025 2025 000037 深南电A 电力、热力生产和供应业 D44 广东省 深圳市 南山区 440000 440300 440305 南方电网电力科技股份有限公司 688248 14239.15  31.00  广东电网有限责任公司 688248 5971.78  14.87 
firm_000056_2025 2025 000056 皇庭国际 商务服务业 L72 广东省 深圳市 福田区 440000 440300 440304 深圳市宇顺电子股份有限公司 002289 513.99  2.86  杭州士兰微电子股份有限公司 600460 650.62  0.19 
firm_000058_2025 2025 000058 深赛格 商务服务业 L72 广东省 深圳市 福田区 440000 440300 440304 深圳市投资控股有限公司 000011,000029,000045,002183,002736 3313.23  4.27 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞5 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容