2007-2024年产业型战略股东数据

2007-2024年产业型战略股东数据-七三数据网
2007-2024年产业型战略股东数据
此内容为付费资源,请付费后查看
¥16.8¥38
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

01、数据介绍

战略投资者是 “具有同行业或相关行业较强的战略性资源, 与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益……能帮助上市公司显著提高公司质量和内在价值” 的投资者。

数据包括参考文献、原始数据、do代码、计算结果

数据名称:产业型战略股东数据2007-2024年

数据年份:2007-2024年

02、数据指标

stock 证券代码 year 统计截止日期 F tfidfs wordvecs berts

股票代码 年份 股票简称 行业名称 行业代码 制造业取两位代码,其他行业用大类 所属省份代码 所属省份 所属城市代码 所属城市 tfidfs wordvecs berts Size Lev ROA ROE ATO Cashflow INV FIXED Growth Board Indep Dual Top5 TobinQ FirmAge INST Mshare Mfee Occupy

stock 证券代码 year 统计截止日期 关系人名称 持股比例(%) 持股排名 股东性质 主营业务 经营范围 股东背景 注册资本 币种 tfidf_similarity wordvec_similarity bert_similarity

03、数据样本

股票代码 年份 股票简称 行业名称 行业代码 制造业取两位代码,其他行业用大类 所属省份代码 所属省份 所属城市代码 所属城市 tfidfs wordvecs berts Size Lev ROA ROE ATO Cashflow INV FIXED Growth Board Indep Dual Top5 TobinQ FirmAge INST Mshare Mfee Occupy
2  2007 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.081490263 0.90303266 0.722894013 25.32938 0.6611249 0.070893 0.207015 0.473643 -0.1042786 0.6641014 0.0057466 0.990486 2.397895 36.36 0 0.190465 2.520221 3.178054 0.525281 0.0291 0.0496463 0.0276145
2  2008 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.086919598 0.984922111 0.72317344 25.50438 0.6744409 0.042309 0.127577 0.373789 -0.0002864 0.7204056 0.010612 0.153833 2.397895 36.36 0 0.185259 1.249145 3.218876 0.409876 0.2441 0.0373441 0.0293207
2  2009 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.086919598 0.984922111 0.72317344 25.64768 0.6700168 0.050069 0.152683 0.380626 0.067244 0.654649 0.0098539 0.192459 2.302585 30 0 0.193179 1.511156 3.258096 0.31147 0.2441 0.0294999 0.0565794
2  2010 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.076366507 0.90303266 0.680608094 26.09686 0.7468613 0.050048 0.176802 0.28713 0.0103751 0.6183221 0.0056557 0.037496 2.397895 36.36 0 0.188461 1.165389 3.295837 0.374916 0.2348 0.0364076 0.0692751
2  2011 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.13216947 0.924681365 0.410869718 26.41433 0.7709973 0.045325 0.189507 0.280486 0.0114427 0.7033408 0.0053876 0.415447 2.397895 36.36 0 0.194724 1.04268 3.332205 0.38964 0.2209 0.0359169 0.0622555
2  2012 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.132169455 0.924681306 0.410869688 26.66028 0.783163 0.046407 0.208875 0.305525 0.0098362 0.6736088 0.0042562 0.436505 2.397895 36.36 0 0.193658 1.076892 3.367296 0.462739 0.2142 0.0269629 0.052951
2  2013 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.13216947 0.924681306 0.410869688 26.8954 0.7799703 0.042651 0.195093 0.315659 0.0040147 0.6910049 0.0044444 0.313263 2.397895 36.36 0 0.187696 0.968694 3.401197 0.36233 0.2884 0.0221745 0.0726522
2  2014 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.134699896 0.799743354 0.41169709 26.95455 0.7720464 0.039059 0.174285 0.296448 0.0820694 0.6249428 0.0045403 0.081002 2.397895 36.36 0 0.335616 1.064914 3.433987 0.49166 0.1815 0.0266594 0.0962306
2  2015 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.12063881 0.916997433 0.381869435 27.13885 0.7770152 0.046351 0.205782 0.349287 0.0262492 0.6021996 0.0080444 0.335828 2.397895 36.36 0 0.42804 1.192347 3.465736 0.582096 0.1912 0.0242663 0.1234847
2  2016 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0 0 0 27.4455 0.8053671 0.039322 0.190279 0.33354 0.0476313 0.5626289 0.0081991 0.229754 2.397895 36.36 0 0.444522 1.06901 3.496508 0.586376 0.1816 0.0282794 0.126927
2  2017 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.062767573 0.499764472 0.611442208 27.78404 0.8398126 0.037283 0.213626 0.243381 0.0706423 0.5132271 0.0060916 0.010063 2.397895 36.36 1 0.569841 1.117963 3.526361 0.718233 0.109 0.0364999 0.1400868
2  2018 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.057087619 0.500585139 0.593856931 28.05536 0.8458564 0.03658 0.233355 0.221 0.0219931 0.4908496 0.0075454 0.225537 2.397895 36.36 0 0.601533 1.015736 3.555348 0.783888 0.109 0.0347381 0.1598374
2  2019 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.04949902 0.439138561 0.690976202 28.1791 0.8435895 0.033839 0.217825 0.225805 0.0264096 0.5185292 0.0071678 0.235873 2.302585 40 0 0.545858 1.046272 3.583519 0.740112 0.1065 0.02995 0.1361125
2  2020 万科A 房地产业 K70 K 440000 广东省 440300 深圳市 0.049499024 0.439138561 0.690976262 28.25652 0.812835 0.032952 0.191154 0.232898 0.0284553 0.5360985 0.0067288 0.139219 2.397895 36.36 0 0.543844 0.992654 3.610918 0.691126 0.0762 0.0245473 0.1334804

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞7 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容