2003-2021年农产品生产价格指数(上年=100)

数据名称:全国各省份价格指数-农产品生产价格指数

数据年份:2003-2021年

样本数量:31个省份*6年=186条

数据格式:面板数据

数据来源:中国省级数据库

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补填补版本

图片[1]-2003-2021年农产品生产价格指数(上年=100)-七三数据网指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
农产品生产价格指数(上年=100)() 110000 北京 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 120000 天津 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 130000 河北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 140000 山西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 150000 内蒙古 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 210000 辽宁 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 220000 吉林 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 230000 黑龙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 310000 上海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 320000 江苏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 330000 浙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 340000 安徽 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 350000 福建 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 360000 江西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 370000 山东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 410000 河南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 420000 湖北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 430000 湖南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 440000 广东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 450000 广西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 460000 海南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 500000 重庆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 510000 四川 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 520000 贵州 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 530000 云南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 540000 西藏 2009-2010 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 610000 陕西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 620000 甘肃 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 630000 青海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 640000 宁夏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
农产品生产价格指数(上年=100)() 650000 新疆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容